Thông tin về Trường Đại Học Nghĩa Thủ ( I-Shou University)
GIỚI THIỆU
ĐẠI HỌC NGHĨA THỦ
- Tên tiếng Anh: I-Shou University
- Tên tiếng Trung: 義守大學
- Địa chỉ: No. 1號, Section 1, Xuecheng Rd, Dashu District, Kaohsiung City, Taiwan 84001
- Website: https://www.isu.edu.tw/
Trường Đại học Nghĩa Thủ (I- Shou University) được thành lập năm 1990 nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước và bồi dưỡng nhân tài về kỹ thuật và quản lý. Trường tọa lạc tại Thành phố Cao Hùng, miền nam của Đài Loan, một trong những thành phố lớn của Đài Loan. Tiền thân của trường là Học viện kỹ thuật Cao Hùng. Định hướng đào tạo và nghiên cứu của trường là trong lĩnh vực kinh tế và đào tạo y khoa.
Sự phát triển trong tương lai của ISU được xây dựng dựa trên hai trụ cột – Đổi mới liên ngành và Năng lực cạnh tranh toàn cầu, trong đó y học và công nghệ thông minh sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hội nhập liên ngành và vạch ra kế hoạch chi tiết cho tương lai. Ngoài ra, Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) do Liên Hợp Quốc công bố là hướng dẫn cho sinh viên học tập xuyên ngành và biên giới, nhằm nuôi dưỡng tài năng có khả năng thích ứng với những thay đổi công nghiệp trong tương lai và giải quyết các vấn đề xã hội trong tương lai. Với nguồn tài nguyên dồi dào và mối liên kết liên ngành giữa các khoa, ISU đặt mục tiêu trở thành một trường đại học toàn diện quốc tế, tiên phong trong đổi mới liên ngành và tăng cường hợp tác giữa trường đại học và ngành công nghiệp.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẰNG TIẾNG ANH
| STT | Khoa/ngành | Đại học | Thạc sĩ | Tiến sĩ | |||
| Tháng 9 | Tháng 2 | Tháng 9 | Tháng 2 | Tháng 9 | Tháng 2 | ||
| 1 | Program in International Media and Entertainment Management (Chương trình quốc tế về Quản lý Truyền thông và Giải trí) | X | X | ||||
| 2 | Program in International Business Administration (Chương trình Quản trị Kinh doanh Quốc tế) | X | X | ||||
| 3 | Program in Finance and Business Analytics (Chương trình Tài chính và Phân tích Kinh doanh) | X | X | ||||
| 4 | Program in Intelligent Tourism and Hospitality Management (Chương trình Quản lý Du lịch và Khách sạn thông minh) | X | X | ||||
| 5 | International Program on Artificial Intelligence Technology (Chương trình quốc tế về công nghệ trí tuệ nhân tạo) | X | X | ||||
| 6 | International Master of Business Administration Program – IMBA ( Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế – IMBA) | X | X | ||||
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẰNG TIẾNG TRUNG
| STT | Khoa/ngành | Đại học | Thạc sĩ | Tiến sĩ | |||
| Tháng 9 | Tháng 2 | Tháng 9 | Tháng 2 | Tháng 9 | Tháng 2 | ||
| 1 | Dept. of Electrical Engineering (Khoa kỹ thuật điện) | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Dept. of Electronic Engineering (Khoa kỹ thuật điện tử) | X | X | X | X | X | X |
| 3 | Dept. of Information Engineering (Khoa kỹ thuật thông tin) | X | X | X | X | X | X |
| 4 | Dept. of Information Management (Khoa Quản lý thông tin) | X | X | X | X | ||
| 5 | Dept. of Mechanical and Automation Engineering (Khoa kỹ thuật cơ khí và tự động hoá) | X | X | ||||
| 6 | Dept. of Chemical Engineering – including Master’s and Ph.D. Programs in Biotechnology and Chemical Engineering (Khoa kỹ thuật hoá học bao gồm chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ công nghệ sinh học và kỹ thuật hoá học) | X | X | X | X | X | X |
| 7 | Dept. of Civil Engineering (Khoa kỹ thuật xây dựng) | X | X | ||||
| 8 | Dept. of Materials Science and Engineering (Khoa khoa học và kỹ thuật vật liệu) | X | X | X | X | X | X |
| 9 | Dept. of Business Administration (Khoa quản trị kinh doanh) | X | X | X | X | ||
| 10 | Dept. of Finance (Khoa tài chính) | X | X | X | X | ||
| 11 | Dept. of Accounting (Khoa kế toán) | X | X | X | X | ||
| 12 | Dept. of International Business (Khoa kinh doanh quốc tế) | X | X | ||||
| 13 | PhD Program in Management – including Management Class and Industrial Management Class (Chương trình Tiến sĩ Quản lý – bao gồm Lớp Quản lý và Lớp Quản lý Công nghiệp) | X | X | ||||
| 14 | Dept. of Mass Communication (Khoa truyền thông đại chúng) | X | X | ||||
| 15 | Dept. of Film and Television (Khoa điện ảnh và truyền hình) | X | |||||
| 16 | Master Program of Cultural Creative Communication and Design (Chương trình Thạc sĩ truyền thông sáng tạo văn hoá và thiết kế) | X | X | ||||
| 17 | Dept. of Hospitality Management (Khoa Quản lý Khách sạn) | X | X | ||||
| 19 | Dept. of Culinary Arts and Gastronomy (Khoa nghệ thuật ẩm thực) | X | X | ||||
| 20 | Dept. of Medical Science and Biotechnology (Khoa khoa học y tế và công nghệ sinh học) | X | X | X | X | ||
| 21 | Dept. of Nutrition (Khoa dinh dưỡng) | X | X | ||||
| 22 | Dept. of Biomedical Engineering (Khoa kỹ thuật Y sinh) | X | X | X | X | ||
| 23 | Dept. of Healthcare Administration (Khoa quản trị sức khoẻ) | X | X | X | X | ||
| 24 | Dept. of Nursing (Khoa điều dưỡng) | X | X | ||||
| 25 | Dept. of Medical Imaging and Radiological Sciences (Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Khoa học X quang) | X | X | ||||
| 26 | Dept. of Physical Therapy (Khoa Vật lý trị liệu) | X | X | ||||
| 27 | Dept. of Occupational Therapy (Khoa nghề nghiệp trị liệu) | X | X | ||||
| 28 | Dept. of Medical Laboratory Science (Khoa khoa học xét nghiệm y khoa) | ||||||
| 29 | School of Chinese Medicine for Post Baccalaureate (Khoa y học Trung Quốc dành cho sau đại học) | X | |||||
ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ
| Bậc học | Hệ tiếng Trung (TOCFL) | Hệ tiếng Anh (IELTS hoặc TOEIC) | Ghi chú |
| Đại học | Từ A2 (TOCFL 2) | IELTS từ 5.0 hoặc TOEIC từ 600 | Tuỳ ngành học, có thể yêu cầu cao hơn |
| Thạc sĩ | Từ B1 (TOCFL 3) | IELTS từ 5.5 hoặc TOEIC từ 650 | Tuỳ ngành học, có thể yêu cầu cao hơn |
| Tiến sĩ | Từ B1 (TOCFL 3) | IELTS từ 6.0 hoặc TOEIC từ 750 | Tuỳ ngành học, có thể yêu cầu cao hơn |
HỌC PHÍ VÀ CÁCH CHI PHÍ KHÁC
HỌC PHÍ
Lưu ý: Học phí được tính theo học kỳ (1 năm / 2 học kỳ)
| Khoa/Ngành | Học phí / học kỳ |
| Khoa kỹ thuật điện | 55,373 Đài tệ |
| Khoa kỹ thuật điện tử | 55,373 Đài tệ |
| Khoa kỹ thuật thông tin) | 55,373 Đài tệ |
| Khoa Quản lý thông tin | 47,994 Đài tệ |
| Chương trình quốc tế về công nghệ trí tuệ nhân tạo | 72,500 Đài tệ |
| Khoa kỹ thuật cơ khí và tự động hoá | 55,373 Đài tệ |
| Khoa kỹ thuật hoá học | 55,373 Đài tệ |
| Khoa kỹ thuật xây dựng | 55,373 Đài tệ |
| Khoa khoa học và kỹ thuật vật liệu | 55,373 Đài tệ |
| Khoa quản trị kinh doanh | 47,994 Đài tệ |
| Khoa tài chính | 47,994 Đài tệ |
| Khoa kế toán | 47,994 Đài tệ |
| Khoa kinh doanh quốc tế | 47,994 Đài tệ |
| Khoa truyền thông đại chúng | 55,373 Đài tệ |
| Khoa điện ảnh và truyền hình | 55,373 Đài tệ |
| Chương trình quốc tế về Quản lý Truyền thông và Giải trí | 72,500 Đài tệ |
| Chương trình Quản trị Kinh doanh Quốc tế | 72,500 Đài tệ |
| Chương trình Tài chính và Phân tích Kinh doanh | 72,500 Đài tệ |
| Chương trình Quản lý Du lịch và Khách sạn thông minh | 72,500 Đài tệ |
| Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế – IMBA | 72,500 Đài tệ |
| Khoa tiếng Nhật ứng dụng | 47,994 Đài tệ |
| Khoa Quản lý Khách sạn | 47,994 Đài tệ |
| Khoa nghệ thuật ẩm thực | 55,373 Đài tệ |
| Khoa dinh dưỡng | 55,495 Đài tệ |
| Khoa quản trị sức khoẻ | 47,994 Đài tệ |
| Khoa điều dưỡng | 55,495 Đài tệ |
| Khoa Vật lý trị liệu | 55,495 Đài tệ |
| Khoa nghề nghiệp trị liệu | 55,495 Đài tệ |
| Khoa khoa học y tế và công nghệ sinh học | 55,495 Đài tệ |
| Khoa kỹ thuật Y sinh | 55,495 Đài tệ |
| Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Khoa học X quang | 55,495 Đài tệ |
| Khoa khoa học xét nghiệm y khoa | 55,495 Đài tệ |

CHI PHÍ KHÁC
| Phân loại | Chi phí |
| Ký túc xá (phòng 2 người) | 21,450 – 25,740 Đài tệ / học kỳ |
| Ký túc xá (phòng 3 người) | 17,500 – 18,500 Đài tệ / học kỳ |
| Tài liệu sách vở | 500 – 1000 Đài tệ |
| Sinh hoạt phí | 6,000 – 10,000 Đài tệ / tháng |
| Tiền bảo hiểm | 3,000 Đài tệ |
HỌC BỔNG
- Miễn 50% – 100% học phí
- Miễn phí 20,000 Đài tệ chi phí Ký túc xá
ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ
- Hệ Đại học: Tốt nghiệp THPT, IELTS từ 5.0+/TOEIC 600+ (hệ Tiếng Anh) hoặc TOCFL 2,3 (hệ Tiếng Trung)
- Hệ Thạc sĩ: Tốt nghiệp Đại học, IELTS từ 5.5+/TOEIC 650+ (hệ Tiếng Anh) hoặc TOCFL 3,4 (hệ Tiếng Trung)
- Hệ Tiến sĩ: Tốt nghiệp Thạc sĩ, IELTS 6.0+ hoặc TOEIC 750+ (hệ tiếng Anh) hoặc TOCFL 3,4 (hệ tiếng Trung)
Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du học Đài Loan, chúng tôi đã tư vấn và làm hồ sơ thành công cho hàng trăm sinh viên. Đặc biệt xin học bổng thành công giúp rất nhiều sinh viên giảm nhẹ gánh nặng tài chính, tỷ lệ đạt visa gần như tuyệt đối. Bên cạnh đó, chúng tôi có cộng đồng sinh viên đông đảo nhiệt tình tại Đài Loan sẵn sàng giúp đỡ du học sinh mới sang. Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.
TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC MINH HOÀNG AN - CÔNG TY TNHH TM MINH HOÀNG AN
Tp.HCM: Tầng 4, Số 1446 - 1448 Đường 3/2, phường Minh Phụng, Tp.HCM (Tòa nhà Hữu Nguyên)
Đà Nẵng: 72 Dương Thị Xuân Quý, phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Hotline: (028) 6652 6200 | 0905 605 601 | 0916 685 601
Email: duhoc@minhhoangan.edu.vn
Website: www.minhhoangan.edu.vn / www.duhocdailoan.net.vn
Fanpage: www.facebook.com/MinhHoangAnEducation

