Thông tin về Trường Đại Học Quốc Lập Thanh Hoa – National Tsing Hua University
GIỚI THIỆU
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC LẬP THANH HOA
- Tên tiếng Anh: National Tsing Hua University – NTHU
- Tên tiếng Trung: 國立清華大學
- Địa chỉ: No. 101, Section 2, Kuang Fu Road, Hsinchu City, Taiwan
- Website: https://nthu-en.site.nthu.edu.tw/
Đại học Quốc gia Thanh Hoa được thành lập tại Bắc Kinh vào năm 1911 với tên gọi “Học viện Thanh Hoa”. Năm 1956, Đại học Quốc gia Thanh Hoa được tái lập tại địa điểm hiện tại ở Hsinchu, Đài Loan.
Kể từ khi chuyển đến đây, NTHU đã phát triển thành một trường đại học nghiên cứu toàn diện cung cấp đầy đủ các chương trình cấp bằng về khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nhân văn, khoa học xã hội và quản lý. NTHU luôn được xếp hạng là một trong những trường đại học hàng đầu ở Đông Á và được công nhận rộng rãi là nơi ươm mầm hàng đầu cho các nhà lãnh đạo tương lai. Những cựu sinh viên xuất sắc của chúng tôi nêu bật thành công của sinh viên NTHU, bao gồm những người đoạt giải Nobel Vật lý là Tiến sĩ Cheng-Ning Yang và Tiến sĩ Tsung-Dao Lee, người đoạt giải Nobel Hóa học là Tiến sĩ Yuan-Tseh Lee và người đoạt giải Wolf Prize về toán học là Tiến sĩ Shiing-Shen Chern.

Thành tích của trường
- Đại học Quốc lập Thanh Hoa (NTHU) là một trong những trường đại học hàng đầu tại Đài Loan và khu vực Đông Á, với nhiều thành tích nổi bật trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu. Xếp hạng quốc tế:
- Năm 2012, Times Higher Education xếp NTHU trong khoảng 226-250 trên thế giới.
- Năm 2010, QS World University Rankings xếp NTHU hạng 196 toàn cầu.
- Theo QS World University Rankings, NTHU xếp hạng 163 thế giới và nằm trong top 30 toàn châu Á.
- Theo bảng xếp hạng của Times Higher Education (THE) năm 2021, NTHU đứng thứ 3 trong danh sách các trường đại học tốt nhất Đài Loan và nằm trong nhóm 351–400 trường đại học hàng đầu thế giới.
- Tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp:
- NTHU có tỷ lệ sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp luôn nằm trong top đầu của châu Á và xếp thứ 251-300 toàn thế giới.
NGÀY KHAI GIẢNG
Tháng 2 và tháng 9 hàng năm
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI NTHU
TA: Đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh
TT: Đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Trung
SN: Song ngữ Anh – Trung (Có đầy đủ các môn học bằng tiếng Anh để đáp ứng điều kiện tốt nghiệp)
SN: Song ngữ Anh – Trung (Có môn học bằng tiếng Anh nhưng không đủ để đáp ứng điều kiện tốt nghiệp)
| NGÀNH HỌC | ĐẠI HỌC | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
| KHOA NGHỆ THUẬT | |||
| Chemistry (Hóa học) | SN | TA | TA |
| Mathematics (Toán học) | SN | SN | SN |
| Physics (Vật lý) | SN | SN | SN |
| Astronomy (Thiên văn học) | – | TA | TA |
| Computational and Modeling Science (Khoa học tính toán & Mô hình hóa) | – | SN | – |
| Statistics and Data Science (Thống kê & Khoa học dữ liệu) | – | SN | SN |
| KHOA KỸ THUẬT (COLLEGE OF ENGINEERING) | |||
| Chemical Engineering (Kỹ thuật hóa học) | SN | TA | TA |
| Industrial Engineering and Engineering Management (Kỹ thuật & Quản lý công nghiệp) | SN | SN | SN |
| Materials Science and Engineering (Khoa học & Kỹ thuật vật liệu) | SN | SN | SN |
| Power Mechanical Engineering (Kỹ thuật cơ khí điện) | SN | SN | SN |
| Biomedical Engineering (Kỹ thuật y sinh) | – | TA | TA |
| NanoEngineering and MicroSystems (Kỹ thuật Nano & Hệ thống vi mô) | – | TA | TA |
| KHOA KHOA HỌC HẠT NHÂN (COLLEGE OF NUCLEAR SCIENCE) | |||
| Biomedical Engineering and Environmental Sciences (Kỹ thuật y sinh & Khoa học môi trường) | SN | SN | SN |
| Engineering and System Science (Kỹ thuật & Khoa học hệ thống) | SN | SN | SN |
| Nuclear Engineering and Science (Kỹ thuật & Khoa học hạt nhân) | – | SN | SN |
| Analytical and Environmental Sciences (Khoa học phân tích & Môi trường) | – | SN | SN |
| International Ph. D. Program in Environmental Science and Technology (Chương trình Tiến sĩ Quốc tế về Khoa học & Công nghệ môi trường) | – | – | SN |
| KHOA KHOA HỌC ĐỜI SỐNG & Y HỌC (COLLEGE OF LIFE SCIENCE AND MEDICINE) | |||
| Bioinformatics and Structural Biology (Tin sinh học & Sinh học cấu trúc) | – | SN | SN |
| Life Science (Khoa học đời sống) | SN | ||
| Biotechnology (Công nghệ sinh học) | – | SN | SN |
| Molecular and Cellular Biology (Sinh học phân tử & Tế bào) | – | SN | SN |
| Molecular Medicine (Y học phân tử) | – | SN | SN |
| Systems Neuroscience (Hệ thống khoa học thần kinh) | – | SN | SN |
| International Ph.D. Program in Interdisciplinary Neuroscience (University Systems of Taiwan) Chương trình Tiến sĩ Quốc tế Liên ngành về Khoa học thần kinh (Hệ thống Đại học tại Đài Loan) | – | – | SN |
| Precision Medicine (Y học dự phòng) | – | – | SN |
| KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN & KHOA HỌC MÁY TÍNH (COLLEGE OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE) | |||
| Computer Science (Khoa học máy tính) | – | SN | SN |
| Electrical Engineering (Kỹ thuật điện) | SN | SN | SN |
| Communications Engineering (Kỹ thuật truyền thông) | – | SN | SN |
| Electronics Engineering (Kỹ thuật điện tử) | – | SN | SN |
| Information Systems and Applications (Hệ thống thông tin & Ứng dụng) | – | SN | SN |
| Information Security (An ninh thông tin) | – | SN | – |
| Photonics Technologies (Kỹ thuật quang điện tử) | – | SN | SN |
| International Master Program in Information Systems and Applications (Chương trình Thạc sĩ Quốc tế về Hệ thống Thông tin và Ứng dụng) | TA | ||
| Ph.D. Program in Photonics (University System of Taiwan) Chương trình Tiến sĩ về Quang điện tử (Hệ thống Đại học Đài Loan) | – | – | SN |
| KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI (COLLEGE OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) | |||
| Chinese Literature (Văn học Trung Quốc) | TT | TT | TT |
| Foreign Languages and Literature (Ngoại ngữ & Văn học – Chuyên ngành Văn học) | SN | ||
| Foreign Languages and Literature – Literature Track (Ngoại ngữ & Văn học – Chuyên ngành Văn học) | – | TA | – |
| Foreign Languages and Literature (Language Research & Teaching) (Ngoại ngữ & Văn học – Chuyên ngành Nghiên cứu ngôn ngữ & Giảng dạy) | – | TA | – |
| Anthropology (Nhân chủng học) | SN | SN | |
| Humanities and Social Science (Khoa học xã hội và nhân văn) | SN | ||
| History (Lịch sử) | – | SN | SN |
| Linguistics (Ngôn ngữ học) | – | SN | SN |
| Philosophy (Triết học) | – | TT | TT |
| Sinophone Studies (Nghiên cứu về Khối Hoa ngữ) | – | TT | – |
| Sociology (Xã hội học) | – | TT | TT |
| Taiwan Literature (Văn học Đài Loan) | – | TT | TT |
| International Master’s Program in Inter-Asia Cultural Studies (Chương trình Thạc sĩ Quốc tế về Nghiên cứu Văn hoá Liên Á) | SN | ||
| Master’s Program in Chinese Language and Culture (Chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ và Văn hoá Trung Quốc) | TT | ||
| KHOA CÔNG NGHỆ & QUẢN LÝ (COLLEGE TECHNOLOGY & MANAGEMENT) | |||
| Quantitative Finance (Tài chính định lượng) | – | – | SN |
| Law for Science and Technology (Luật về Khoa học & Công nghệ) | – | SN | SN |
| Service Science (Khoa học dịch vụ) | – | – | TA |
| Economics (Tài chính) | SN | SN | SN |
| Institute of Technology Management (Viện quản lý công nghệ) | SN | SN | |
| International Master of Business Administration (Quản trị kinh doanh) | TA | ||
| International MBA in Technology Management (MBA về Quản lý công nghệ) | TA | ||
| KHOA GIÁO DỤC (COLLEGE OF EDUCATION) | |||
| Early Childhood Education (Giáo dục mầm non) | SN | SN | – |
| Education and Learning Technology – Administration and Evaluation (Giáo dục & Công nghệ học tập – Quản lý & Đánh giá) | – | SN | – |
| Education and Learning Technology – Curriculum and Instruction (Giáo dục & Công nghệ học tập – Chương trình học & Giảng dạy) | – | SN | – |
| Education and Learning Technology (Giáo dục & Công nghệ học tập) | SN | – | SN |
| English Instruction (Giảng dạy tiếng Anh) | – | TA | – |
| Environmental and Cultural Resources (Tài nguyên môi trường & Văn hóa) | – | SN | – |
| Kinesiology (Vận động học) | SN | SN | – |
| Educational Psychology and Counseling (Tâm lý giáo dục và tư vấn) | SN | SN | SN |
| Environmental and Cultural Resources (Tài nguyên môi trường và văn hoá) | SN | SN | |
| Interdisciplinary Program of Education (Chương trình giáo dục liên ngành) | SN | ||
| Special Education (Giáo dục đặc biệt) | – | SN | – |
| Mathematics and Science Education (Giáo dục Toán và Khoa học) | – | SN | – |
| Learning Sciences and Technologies (Khoa học & Công nghệ học tập) | – | SN | – |
| Taiwan Languages and Language Teaching (Giảng dạy tiếng Đài Loan) | – | SN | SN |
| Education Sciences (Khoa học giáo dục) | – | – | SN |
| KHOA NGHỆ THUẬT (COLLEGE OF ARTS) | |||
| Interdisciplinary Program of Technology and Art (Chương trình liên ngành về Công nghệ & Nghệ thuật) | TT | – | – |
| Design (Thiết kế) | TT | – | – |
| Fine Art (Mỹ thuật) | TT | – | – |
| Arts and Design (Nghệ thuật thiết kế) | – | TT | – |
| Music (Âm nhạc) | SN | SN | – |
| KHOA HỌC THUẬT (OFFICE OF ACADEMIC AFFAIRS) | |||
| International Intercollegiate MS Program (Teaching Chinese as a Second/Foreign Language) (Chương trình liên ngành Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Trung) | – | TT | – |
| International Intercollegiate MS Program (India Studies) (Chương trình liên ngành Thạc sĩ Nghiên cứu về Ấn Độ) | – | TA | – |
| International Intercollegiate Ph.D. Program (General Section) (Chương trình liên ngành Tiến sĩ Tổng quát) | – | – | TA |
| International Intercollegiate Ph.D. Program (Division of Humanities) (Chương trình liên ngành Tiến sĩ về Khoa Nhân văn) | – | – | TT |
| International Intercollegiate Ph.D. Program (Section of Smart Manufacturing & Digital Decision) (Chương trình liên ngành Tiến sĩ về Sản xuất thông minh & Quyết định số) | – | – | SN |
| Biomedical Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo y sinh) | – | – | TA |
| KHOA NGHIÊN CỨU BÁN DẪN (COLLEGE OF SEMICONDUCTOR RESEARCH) | |||
| Semiconductor Research (Nghiên cứu về Bán dẫn) | – | SN | SN |

HỌC PHÍ
Lưu ý: Học phí theo học kỳ (1 năm có 2 học kỳ)
| KHOA | ĐẠI HỌC | THẠC SĨ / TIẾN SĨ | THẠC SĨ / TIẾN SĨ |
| PHÍ TÍN CHỈ | |||
| – KHOA KHOA HỌC – KHOA KHOA HỌC ĐỜI SỐNG – KHOA GIÁO DỤC: Special Education (Giáo dục đặc biệt)Kinesiology (Vận động học)Mathematics and Science Education (Giáo dục Toán & Khoa học) – KHOA NGHỆ THUẬT | 53,200 Đài tệ | 33,000 Đài tệ | 2,100 Đài tệ / tín chỉ |
| – KHOA KỸ THUẬT – KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN & KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA KHOA HỌC HẠT NHÂN – KHOA NGHIÊN CỨU BÁN DẪN | 53,200 Đài tệ | 36,300 Đài tệ | |
| – KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI – KHOA GIÁO DỤC Education and Learning Technology (Giáo dục & Công nghệ học tập)Early Childhood Education (Giáo dục mầm non)English Instruction (Giảng dạy tiếng Anh)Environmental and Cultural Resources (Tài nguyên môi trường & Văn hóa)Learning Sciences and Technologies (Khoa học & Công nghệ học tập)Taiwan Languages and Language Teaching (Giảng dạy tiếng Đài Loan) | 46,100 Đài tệ | 26,300 Đài tệ | |
| KHOA CÔNG NGHỆ & QUẢN LÝ | 46,100 Đài tệ | 31,560 Đài tệ | 2,520 Đài tệ / tín chỉ |
| – CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ LIÊN NGÀNH – Precision Medicine (Y học dự phòng) – Biomedical Artificial Intelligent (Trí tuệ nhân tạo trong y sinh) | – | 33,000 Đài tệ | 5,000 Đài tệ / tín chỉ |
| CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ LIÊN NGÀNH | – | 33,000 Đài tệ | 3,000 Đài tệ / tín chỉ |
| CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ LIÊN NGÀNH VỀ GIẢNG DẠY TIẾNG TRUNG | – | 26,300 Đài tệ | 3,000 Đài tệ / tín chỉ |
HỌC BỔNG
- Đại học: Miễn học phí + Trợ cấp sinh hoạt phí 5,000 Đài tệ / tháng
- Thạc sĩ: Miễn học phí và phí tín chỉ + Trợ cấp sinh hoạt phí 5.000 Đài tệ / tháng
- Tiến sĩ: Miễn học phí và phí tín chỉ + Trợ cấp sinh hoạt phí 10.000 – 40.000 Đài tệ / tháng

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ
- Tốt nghiệp THPT / Đại học / Thạc sĩ, loại khá trở lên
- Chứng chỉ ngoại ngữ:
| Bậc học | Hệ tiếng Trung (TOCFL) | Hệ tiếng Anh (IELTS hoặc TOEIC) | Hệ Song ngữ | Ghi chú |
| Đại học | Từ B1 (TOCFL 3) | IELTS từ 5.5 hoặc TOEIC từ 750 | Cả hai chứng chỉ | Tuỳ ngành học, có thể yêu cầu cao hơn |
| Thạc sĩ | Từ B1-B2+ (TOCFL 3-4+) | IELTS từ 6.0 – 6.5+ hoặc TOEIC từ 800 | Cả hai chứng chỉ | Tuỳ ngành học, có thể yêu cầu cao hơn |
| Tiến sĩ | Từ B1-B2+ (TOCFL 3-4+) | IELTS từ 6.0 – 6.5+ hoặc TOEIC từ 800 | Cả hai chứng chỉ | Tuỳ ngành học, có thể yêu cầu cao hơn |
THÔNG TIN KÝ TÚC XÁ

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du học Đài Loan, chúng tôi đã tư vấn và làm hồ sơ thành công cho hàng trăm sinh viên. Đặc biệt xin học bổng thành công giúp rất nhiều sinh viên giảm nhẹ gánh nặng tài chính, tỷ lệ đạt visa gần như tuyệt đối. Bên cạnh đó, chúng tôi có cộng đồng sinh viên đông đảo nhiệt tình tại Đài Loan sẵn sàng giúp đỡ du học sinh mới sang. Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.
TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC MINH HOÀNG AN - CÔNG TY TNHH TM MINH HOÀNG AN
Tp.HCM: Tầng 4, Số 1446 - 1448 Đường 3/2, phường Minh Phụng, Tp.HCM (Tòa nhà Hữu Nguyên)
Đà Nẵng: 72 Dương Thị Xuân Quý, phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Hotline: (028) 6652 6200 | 0905 605 601 | 0916 685 601
Email: duhoc@minhhoangan.edu.vn
Website: www.minhhoangan.edu.vn / www.duhocdailoan.net.vn
Fanpage: www.facebook.com/MinhHoangAnEducation

