Đại học quốc lập Yang Ming Chiao Tung – National Yang Ming Chiao Tung University

Mục lục
THÔNG TIN TRƯỜNG
ĐẠI HỌC QUỐC LẬP DƯƠNG MINH GIAO THÔNG
- Tên tiếng Anh: National Yang Ming Chiao Tung University
- Tên tiếng Trung: 國立陽明交通大學
- Campus:
- Yang Ming Campus: No. 155, Sec. 2, Linong St. Beitou Dist., Taipei City 112304, Taiwan
- Chiao Tung Campus: No. 1001, Daxue Rd. East Dist., Hsinchu City 300093, Taiwan
- Website: https://www.nycu.edu.tw/
Trong 1 khoảng thời gian dài, các nhà giáo dục thuộc Đại học Dương Minh & Đại học Giao Thông đã đặt ra một vấn đề lớn: Làm thế nào để tạo ra 1 ngôi trường thật sự tuyệt vời? Để rồi vào ngày 01/02/2021, hai trường đại học lớn đó đã quyết định sát nhập, lập nên Đại học Dương Minh Giao Thông (NYCU)
Ý tưởng để tạo ra NYCU bắt đầu từ mong muốn tạo ra 1 hệ thống giáo dục có thể giải quyết các vấn đề nan giải đang thật sự xảy ra trên thế giới. Để làm được điều đó, họ cần phải kết hợp thế mạnh về công nghệ thông tin truyền thông của Đại học Giao Thông với các nghiên cứu y sinh vượt trội của Đại học Dương Minh. Ngoài ra, NYCU cũng luôn cố gắng đào tạo một thế hệ học sinh không bị ràng buộc bởi các hạn chế như trước khi 2 trường sát nhập.

KỲ NHẬP HỌC
- Kỳ mùa thu: tháng 9 hằng năm
- Kỳ mùa xuân: tháng 2 hằng năm
HỌC BỔNG
NYCU International Scholarship/ Học bổng dành cho học sinh quốc tế do trường NYCU cấp có chính sách như sau:
(1) Học bổng Cử nhân:
- Miễn học phí và các phụ phí khác
- Trợ cấp 5,000NTD – 21,000NTD /tháng
(2) Học bổng Thạc sĩ:
- Miễn học phí và các phụ phí khá
- Trợ cấp 7,000NTD – 25,000NTD /tháng
(3) Học bổng Tiến sĩ:
- Miễn học phí và các phụ phí khác
- Trợ cấp 10,000NTD – 30,000NTD /tháng
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO | BẬC CỬ NHÂN | BẬC THẠC SĨ | BẬC TIẾN SĨ |
---|---|---|---|
Trí tụê thuật toán | ✓ | ||
Năng lượng xanh toàn cầu | ✓ | ||
Hệ thống thông minh | ✓ | ||
Công nghiêp thông minh & Năng lượng xanh | ✓ | ||
Tin học trong sinh học & Hệ thống sinh học | ✓ | ✓ | |
Khoa học & Công nghệ sinh học | ✓ | ✓ | ✓ |
Khoa học sinh học & Công nghệ phát triển sinh học | ✓ | ||
Khoa học & Kỹ thuật Y sinh | ✓ | ||
Khoa học thần kinh liên ngành | ✓ | ||
Y học phân tử & Kỹ thuật sinh học | ✓ | ✓ | |
Kỹ thuật Y sinh | ✓ | ✓ | ✓ |
Xạ hình y sinh & Khoa học phóng xạ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nghiên cứu ch số oxy | ✓ | ✓ | |
Khoa học và Kỹ thuật Y sinh Công nghiệp | ✓ | ||
Công nghệ sinh học & Nghiên cứu khoa học | ✓ | ✓ | ✓ |
Chăm sóc sức khoẻ điện tử | ✓ | ||
Vật lý trị liệu & Công nghệ hỗ trợ | ✓ | ✓ | ✓ |
Khoa học máy tính | ✓ | ✓ | |
Khoa học & Kỹ sư máy tính | ✓ | ✓ | |
An ninh mạng | ✓ | ||
Quãn lý an ninh mạng | ✓ | ||
Khoa học & Kỹ sư dữ liệu | ✓ | ||
Kỹ thuật đa phương tiện | ✓ | ||
Hệ thống mang & Thông tin | ✓ | ||
Kỹ sư mạng | ✓ | ||
Nha khoa | ✓ | ✓ | |
Sinh học miệng | ✓ | ✓ | |
Trí tuệ nhân tạo | ✓ | ||
Kỹ thuật y sinh | ✓ | ||
Kỹ thuật truyền thông | ✓ | ✓ | |
Điện tử & Kỹ thuật điện | ✓ | ✓ | ✓ |
Kỹ thuật điện và Điều khiển | ✓ | ✓ | |
Điện tử | ✓ | ✓ | |
Quang tử | ✓ | ✓ | ✓ |
Kỹ thuật điện và Khoa học máy tính | ✓ | ✓ | ✓ |
Cơ khí chính xác và tự động hóa | ✓ | ||
Kỹ thuật dân dụng | ✓ | ✓ | ✓ |
Công nghệ Kỹ thuật và Quản lý | ✓ | ||
Kỹ thuật môi trường | ✓ | ✓ | |
Công nghệ màn hình phẳng | ✓ | ||
Quản lý rủi ro & An toàn công nghiệp | ✓ | ||
Khoa học và Kỹ thuật nguyên liệu | ✓ | ✓ | ✓ |
Kỹ sư cơ khí | ✓ | ✓ | ✓ |
Khoa học và Kỹ thuật Nano | ✓ | ||
Công nghệ nano | ✓ | ||
Người máy | ✓ | ||
Khoa học và Công nghệ của nguồn sáng máy gia tốc | ✓ | ✓ | |
Vật liệu bán dẫn và Thiết bị Quy trình | ✓ | ||
Truyền thông và Công nghệ | ✓ | ✓ | |
Dân tộc và Văn hóa | ✓ | ||
Nhân văn & Khoa học xã hội | ✓ | ||
Mỹ thuật ứng dụng | ✓ | ✓ | |
Kiến trúc | ✓ | ||
Nghiên cứu truyền thông | ✓ | ||
Giáo dục | ✓ | ✓ | |
Ngôn ngữ và Văn học nước ngoài | ✓ | ||
Văn học và Ngôn ngữ học nước ngoài | ✓ | ||
Nghiên cứu Văn hóa Liên Á | ✓ | ||
Âm nhạc học | ✓ | ||
Triết học về Tâm trí và Nhận thức | ✓ | ||
Khoa học, Công nghệ và Xã hội học | ✓ | ||
Nghiên cứu xã hội và Nghiên cứu văn hóa | ✓ | ✓ | |
TESOL | ✓ | ||
Nghiên cứu thị giác | ✓ | ||
Luật công nghệ | ✓ | ||
Hóa sinh và Sinh học phân tử | ✓ | ✓ | |
Quản trị Kinh doanh Điều hành Y sinh | ✓ | ||
Công nghiệp Y sinh | ✓ | ||
Vi sinh và Miễn dịch học | ✓ | ✓ | |
Y học phân tử | ✓ | ||
Khoa học thần kinh | ✓ | ✓ | |
Kinh doanh và Quản trị | ✓ | ✓ | |
Tài chính | ✓ | ✓ | |
Quản trị kinh doanh toàn cầu | ✓ | ||
Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp | ✓ | ✓ | ✓ |
Quản trị thông tin | ✓ | ✓ | |
Quản lý hậu cần | ✓ | ||
Quản lý Công nghệ | ✓ | ✓ | |
Khoa học quản lý | ✓ | ✓ | |
Giao thông và Vận tải | ✓ | ||
Quản lý Vận tải và Hậu cần | ✓ | ✓ | |
Giải phẫu và Sinh học Tế bào | ✓ | ||
Tin học Y sinh | ✓ | ✓ | |
Khoa học não bộ | ✓ | ✓ | |
Y học lâm sàng | ✓ | ✓ | |
Dược phẫm cấp cừu | ✓ | ✓ | |
Khoa học sức khỏe nghề nghiệp và môi trường | ✓ | ✓ | |
Khoa học và Công nghệ Môi trường Quốc tế | ✓ | ||
Chính sách Y tế và Phúc lợi | ✓ | ✓ | |
Quản trị Bệnh viện và Cục chăm sóc sức khỏe | ✓ | ||
Y tế Quốc tế | ✓ | ||
Dược phẩm | ✓ | ||
Dược học | ✓ | ✓ | |
Sinh lý học | ✓ | ✓ | |
Sức khỏe cộng đồng | ✓ | ✓ | |
Y học cổ truyền | ✓ | ✓ | |
Biên phiên dịch y học | ✓ | ||
Điều dưỡng lâm sàng | ✓ | ||
Chăm sóc sức khỏe cộng đồng | ✓ | ||
Điều dưỡng | ✓ | ✓ | ✓ |
Khoa học dược phẩm sinh học | ✓ | ✓ | |
Đánh giá rủi ro sức khỏe và an toàn thực phẩm | ✓ | ||
Dược sĩ | ✓ | ||
Hình ảnh và Quang tử y sinh | ✓ | ||
Quang tử ánh sáng và năng lượng | ✓ | ||
Hệ thống quang tử | ✓ | ||
Hóa học ứng dụng | ✓ | ✓ | ✓ |
Toán ứng dụng | ✓ | ✓ | ✓ |
Khoa học và Công nghệ Ứng dụng | ✓ | ||
Vật lý điện tử | ✓ | ✓ | ✓ |
Khoa học liên ngành | ✓ | ||
Khoa học phân tử | ✓ | ✓ | |
Vật lý học | ✓ | ✓ | |
Khoa học Phân tử Liên ngành Vật liệu và Sinh học Hóa học | ✓ | ||
Thống kê | ✓ | ✓ | |
Khoa học và Công nghệ Hóa học Bền vững | ✓ | ||
Kỹ thuật và Công nghệ Hệ thống | ✓ | ||
Đổi mới trí tuệ nhân tạo | ✓ | ✓ | |
Tiên phong đổi mới chất bán dẫn | ✓ | ✓ | |
Công nghệ bán dẫn | ✓ | ✓ |

ĐIỀU KIỆN ĐẦU VÀO
Bậc Cử nhân:
- Tốt nghiệp THPT/Cao đẳng chính quy; Học lực tối thiểu 6.5/10;
- Đối với hệ tiếng Anh: có chứng chỉ IELTS 5.5 hoặc TOEIC 750 trở lên
- Đối với hệ tiếng Hoa: TOCFL B (level 3 – 4)
Bậc Thạc sĩ/Tiến sĩ:
- Tốt nghiệp đại học chính quy; Học lực tối thiểu 7.0/10;
- Đối với hệ tiếng Anh: có chứng chỉ IELTS 5.5 hoặc TOEIC 750 trở lên
- Đối với hệ tiếng Hoa: TOCFL B (level 3 – 4)
Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du học Đài Loan, chúng tôi đã tư vấn và làm hồ sơ thành công cho hàng trăm sinh viên. Đặc biệt xin học bổng thành công giúp rất nhiều sinh viên giảm nhẹ gánh nặng tài chính, tỷ lệ đạt visa gần như tuyệt đối. Bên cạnh đó, chúng tôi có cộng đồng sinh viên đông đảo nhiệt tình tại Đài Loan sẵn sàng giúp đỡ du học sinh mới sang. Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.
CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC & HỌC BỔNG MINH HOÀNG AN
Tp.HCM: Tầng 4, Tòa nhà Hữu Nguyên, 1446 - 1448 Đường 3/2, P.2, Q.11
Đà Nẵng: 72 Dương Thị Xuân Quý, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn
Hotline: (028) 6652 6200 | 0905 605 601 | 0916 685 601
Email: [email protected]
Website: www.minhhoangan.edu.vn
Gửi yêu cầu Tư vấn du học Đài Loan để nhận được giải đáp trong thời gian sớm nhất có thể.
Tham gia fanpage Thông tin du học Đài Loan để cập nhật tin tức mới nhất về du học Đài Loan.