Thông tin trường Đại học Phùng Giáp (Feng Chia University) – Đài Trung
GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG
- Tên tiếng Anh: Feng Chia University
- Tên tiếng Trung: 逢甲大學
- Địa chỉ: No. 100, Wenhua Rd, Xitun District, Taichung City, Taiwan
- Website: https://www.fcu.edu.tw/
Được thành lập vào năm 1961, Đại học Phùng Giáp được tái cấu trúc thành trường đại học vào năm 1980. Trường có 10 khoa bao gồm Khoa Kỹ thuật và Khoa học, Khoa Kinh doanh, Khoa Nhân văn và Khoa học Xã hội, Khoa Thông tin và Kỹ thuật Điện, Khoa Xây dựng và Phát triển, Khoa Tài chính, Viện Công nghệ và Quản lý Quốc tế, Viện Phát triển Quản lý và iSchool.
Trường có hơn 20.000 sinh viên, với tầm nhìn “trở thành trường đại học nổi tiếng ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương với chất lượng giảng dạy xuất sắc và nghiên cứu đột phá” là tầm nhìn phát triển của trường và “bồi dưỡng những công dân hiện đại và dân chủ có cả kiến thức nhân văn và chuyên môn” là mục tiêu giáo
Một số thành tích của trường
- Elsevier xếp hạng 2% các nhà khoa học hàng đầu thế giới và 26 giáo viên của Đại học Feng Chia có tên trong danh sách
- Bộ Giáo dục khen thưởng các trường đại học tư thục cho các dự án phát triển trường học của họ. Đại học Feng Chia đã nhận được hơn 170 triệu Đài tệ tiền tài trợ, một lần nữa đứng đầu cả nước.
- Người duy nhất ở miền Trung Trung Quốc! Trường Kinh doanh Fengjia đã thông qua chứng nhận giáo dục quốc tế AACSB của Hiệp hội nâng cao các trường kinh doanh đại học lần thứ ba.
- “Kế hoạch học tập song ngữ dành cho sinh viên đại học” của Bộ Giáo dục, Trường Công nghệ và Quản lý Quốc tế, Trường Kinh doanh và Trường Kiến trúc đã vượt qua các trường cao đẳng đào tạo trọng điểm.
KỲ KHAI GIẢNG
Kỳ khai giảng Tháng 2 và tháng 9 hàng năm
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
- TT: Chương trình giảng dạy bằng Tiếng Trung
- TA: Chương trình giảng dạy bằng Tiếng Anh
- SN: Chương trinh giảng dạy tiếng Anh, đủ tiếng Anh để tốt nghiệp
- *: Các chương trình thuộc lĩnh vực công nghiệp trọng điểm.
| CHƯƠNG TRÌNH HỌC | ĐẠI HỌC | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
| KHOA KỸ THUẬT VÀ KHOA HỌC | |||
| Department of Mechanical and Computer-Aided Engineering (Kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật hỗ trợ máy tính) * | TT | ||
| Department of Mechanical and Computer-Aided Engineering – Mechanical and Computer-Aided Engineering Divison (Khoa Kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật hỗ trợ máy tính – Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật hỗ trợ máy tính) * | TT/SN | ||
| Department of Mechanical and Computer-Aided Engineering – Semiconductor Instruments Divison (Khoa Kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật hỗ trợ máy tính – Chuyên ngành Dụng cụ bán dẫn) * | TT | ||
| Department of Fiber and composite materials (Vật liệu sợi và composite) * | TT | TT / SN | TT / SN |
| Department of Industrial Engineering and Systems Management (Kỹ thuật công nghiệp và quản lý hệ thống) * | TT | TT / SN | TT / SN |
| Department of Chemical Engineering (Kỹ thuật hoá học) * | TT | TT / SN | TT / SN |
| Department of Aerospace and Systems Engineering (Kỹ thuật hàng không vũ trụ và hệ thống) | TT | TT / SN | |
| Bachelor’s Program of Precision Systems Design (Chương trình Cử nhân Thiết kế Hệ thống Chính xác) * | TT | ||
| PhD Program of Mechanical and Aeronautical Engineering (Chương trình Tiến sĩ Kỹ thuật Cơ khí và Hàng không) * | TT / SN | ||
| Masters’s Program of Electro-acoustics (Chương trình Thạc sĩ Điện âm học) | TT / SN | ||
| Master’s Program of Green Energy Science and Technology (Chương trình Thạc sĩ Khoa học và Công nghệ Năng lượng Xanh) | TT / SN | ||
| Department of Applied Mathematics (Toán ứng dụng) | TT | ||
| Department of Materials Science and Engineering (Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu) * | TT / SN | TT / SN | |
| Department of Materials Science and Engineering – Materials Science and Engineering Division (Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu – Chuyên ngành Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu) * | TT | ||
| Department of Materials Science and Engineering – Semiconductor Process (Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu – Quy trình Bán dẫn) * | TT | ||
| Department of Environmental Engineering and Science (Kỹ thuật và Khoa học Môi trường) * | TT | TT / SN | TT / SN |
| Department of Photonics (Quang tử) * | TT | TT / SN | |
| Master’s Program of Data Science (Thạc sĩ Khoa học Dữ liệu) | TT / SN | ||
| KHOA KINH DOANH | |||
| Department of Accounting (Kế toán) | TT | TT | |
| Department of International Business (Kinh doanh quốc tế) | TT | TA | |
| Bachelor’s Program of International Business Administration in English (Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế bằng tiếng Anh) | TA | ||
| Department of Public Finance (Tài chính công) | TT | TT | |
| Department of Cooperative Economics and Social Entrepreneurship (Kinh tế hợp tác và tinh thần khởi nghiệp xã hội) | TT | TT | |
| Department of Statistics (Thống kê) | TT | ||
| Department of Statistics – Business Data Analytics Division (Thống kê – Chuyên ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh) | TT | ||
| Department of Statistics – Big Data Analytics and Market Decisions Division (Thống kê – Chuyên ngành Phân tích dữ liệu lớn và bộ phận quyết định thị trường) | TT | ||
| Department of Economics (Kinh tế) | TT | TT | |
| Department of Business Administration (Quản trị kinh doanh) | |||
| Department of Marketing (Marketing) | TT | ||
| Master Program of Global Marketing (Thạc sĩ Marketing toàn cầu) | TT | ||
| Master’s Program, Graduate Institute of Financial and Economic Law (Chương trình Thạc sĩ, Luật Tài chính và Kinh tế) | TT | ||
| KHOA TÀI CHÍNH | |||
| Department of Finance (Tài chính) | TT | TT | |
| Department of Risk Management and Insurance (Quản lý rủi ro và bảo hiểm) | TT | TT | |
| Bachelor’s Program of Financial Engineering and Actualrial Science (Chương trình Cử nhân Kỹ thuật Tài chính và Khoa học Thực tế) | TT | ||
| KHOA KHOA HỌC VÀ XÃ HỘI NHÂN VĂN | |||
| Department of Chinese Literature (Văn học Trung Quốc) | TT | TT | TT |
| Department of Foreign Languages and Literature (Ngoại ngữ và Văn học) | TT | TA | |
| Master’s Program of Culture and Social Innovation (Chương trình Thạc sĩ Văn hóa và Đổi mới Xã hội) | TT | ||
| KHOA KỸ THUẬT THÔNG TIN VÀ ĐIỆN | |||
| Department of Information Engineering and Computer Science (Khoa Kỹ thuật thông tin và Khoa học máy tính) * | TT | TT / SN | TT / SN |
| Department of Electronic Engineering (Kỹ thuật Điện tử) * | TT | TT | |
| Department of Electrical Engineering (Kỹ thuật điện) * | TT | TT | |
| Department of Automatic Control Engineering (Kỹ thuật điều khiển tự động) * | TT | TT | |
| Department of Communications Engineering (Kỹ thuật truyền thông) * | TT | TT | |
| Undergraduate Program of Information and Electrical Engineering College (Chương trình cử nhân Kỹ thuật điện và thông tin) * | TT | ||
| PhD Program of Electrical and Communication Engineering (Chương trình Tiến sĩ Kỹ thuật Điện và Truyền thông) | TT | ||
| KHOA XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN | |||
| Department of Civil Engineering (Kỹ thuật xây dựng) | TT | TT | |
| Department of Water Resources Engineering and Conservation (Kỹ thuật và bảo tồn tài nguyên nước) | TT | TT | |
| Department of Urban Planning and Spatial Information (Quy hoạch đô thị và thông tin không gian) | TT | TT | |
| Department of Transportation and Logistic (Vận tải và hậu cần) * | TT | TT / SN | |
| Department of Land Management (Quản lý đất đai) | TT | TT | |
| Master Program for Smart Cities (Chương trình Thạc sĩ về Thành phố thông minh) | TT | ||
| PhD Program for Infrastructure Planning and Engineering (Chương trình Tiến sĩ về Quy hoạch và Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng) | TT / SN | ||
| KHOA KIẾN TRÚC | |||
| General Program, School of Architecture (Khoa Kiến trúc) * | TT | ||
| Bachelor’s Program of Interior Design (Chương trình Cử nhân Thiết kế Nội thất) | TT | ||
| Master’s Program of Architecture (Chương trình Thạc sĩ Kiến trúc) * | TT | ||
| KHOA QUỐC TẾ | |||
| Artificial Intelligence Bachelor Program (Chương trình cử nhân trí tuệ nhân tạo) * | TT | ||
HỌC PHÍ VÀ CÁC CHI PHÍ KHÁC
HỌC PHÍ
1 năm học có 2 học kỳ
| KHOA, | HỌC PHÍ / 01 HỌC KỲ |
| Khoa Kỹ thuật và Khoa học (Riêng ngành Toán ứng dụng 65,420 Đài tệ / học kỳ) | 65,960 Đài tệ |
| Khoa Kinh doanh (Riêng Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế bằng tiếng Anh 87,000 Đài tệ / học kỳ) | 57,370 Đài tệ |
| Khoa Tài chính | 57,370 Đài tệ |
| Khoa Khoa học và xã hội nhân văn | 56,480 Đài tệ |
| Khoa Kỹ thuật thông tin và điện | 65,960 Đài tệ |
| Khoa Xây dựng và phát triển (Riêng ngành Vận tải và hậu cần; ngành quản lý đất đai 57,370 Đài tệ / học kỳ) | 65,960 Đài tệ |
| Khoa Kiến Trúc (Riêng ngành Thạc sĩ kiến trúc 65,960 Đài tệ / học kỳ) | 79,150 Đài tệ |
| Khoa quốc tế | 65,960 Đài tệ |
CHI PHÍ KHÁC
| MỤC | PHÍ / HỌC KỲ | GHI CHÚ |
| Phí sử dụng máy tính và tài nguyên Internet | 700 Đài tệ | |
| Bảo hiểm sinh viên | 345 Đài tệ | |
| Bảo hiểm y tế sinh viên quốc tế | 3,000 Đài tệ | Áp dụng 6 tháng nhập học đầu tiên |
| Bảo hiểm Y tế Quốc gia | 4,956 Đài tệ | Áp dụng 6 tháng nhập học tiếp theo |
| Phí Ký túc xá | 19,900 Đài tệ | Giá phòng áp dụng cho sinh viên đăng ký ở ký túc xá 1 năm |
| 29,850 Đài tệ | Giá phòng áp dụng cho sinh viên đăng ký ở ký túc xá 1 học kỳ |
HỌC BỔNG
FCU cung cấp bốn loại học bổng: 120.000 Đài tệ, 60.000 Đài tệ, 30.000 Đài tệ và 20.000 Đài tệ cho năm học đầu tiên.
ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ
- Hệ Đại học: Tốt nghiệp THPT, IELTS từ 5.0+/TOEIC 600+ (hệ Tiếng Anh) hoặc TOCFL 2 (hệ Tiếng Trung)
- *Lưu ý: Sinh viên đại học chọn các chương trình thuộc lĩnh vực “công nghiệp trọng điểm” cần phải đạt chứng chỉ TOCFL 3 khi học năm 2
- Hệ Thạc sĩ: Tốt nghiệp Đại học, IELTS từ 5.5+/TOEIC 700+ (hệ Tiếng Anh) hoặc TOCFL 3, 4 (hệ Tiếng Trung)
- Hệ Tiến sĩ: Tốt nghiệp Thạc sĩ, IELTS 6.0+ hoặc TOEIC 750+ (hệ tiếng Anh) hoặc TOCFL 3, 4 (hệ tiếng Trung)
Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du học Đài Loan, chúng tôi đã tư vấn và làm hồ sơ thành công cho hàng trăm sinh viên. Đặc biệt xin học bổng thành công giúp rất nhiều sinh viên giảm nhẹ gánh nặng tài chính, tỷ lệ đạt visa gần như tuyệt đối. Bên cạnh đó, chúng tôi có cộng đồng sinh viên đông đảo nhiệt tình tại Đài Loan sẵn sàng giúp đỡ du học sinh mới sang. Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.
TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC MINH HOÀNG AN - CÔNG TY TNHH TM MINH HOÀNG AN
Tp.HCM: Tầng 4, Số 1446 - 1448 Đường 3/2, phường Minh Phụng, Tp.HCM (Tòa nhà Hữu Nguyên)
Đà Nẵng: 72 Dương Thị Xuân Quý, phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Hotline: (028) 6652 6200 | 0905 605 601 | 0916 685 601
Email: duhoc@minhhoangan.edu.vn
Website: www.minhhoangan.edu.vn / www.duhocdailoan.net.vn
Fanpage: www.facebook.com/MinhHoangAnEducation



