Bảng xếp hạng các trường đại học Đài Loan

Đài Loan có hơn 100 trường đại học trong đó có trên dưới 20 trường nằm trong các bảng danh sách xếp hạng tốt nhất thế giới do các tổ chức xếp hạng uy tín công bố hằng năm.
Có rất nhiều bảng xếp hạng đại học thế giới hiện nay. Phổ biến nhất, được chấp nhận rộng rãi nhất là bảng xếp hạng QS World University Rankings của Quacquarelli Symonds (thường viết tắt QS) và THE World University Rankings của Times Higher Education (thường viết tắt THE).
QS World University Rankings

Năm 2020, Đài Loan có 16 trường lọt vào top các trường đại học thế giới. Trường đại học có thứ hạng cao nhất của Đài Loan trong danh sách đó là Đại học Quốc gia Đài Loan (National Taiwan University), xếp thứ 69 thế giới.
Các vị trí tiếp theo thuộc về Đại học Quốc gia Thanh Hoa, Đại học Quốc gia Thành Công, Đại học Quốc gia Giao Thông….
Xếp hạng | Tên trường |
69 | National Taiwan University, NTU (Đại học Quốc gia Đài Loan) |
=173 | National Tsing Hua University (Đại học Quốc gia Thanh Hoa) |
225 | National Cheng Kung University, NCKU (Đại học Quốc gia Thành Công) |
=227 | National Chiao Tung University (Đại học Quốc gia Giao Thông) |
=251 | National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan Tech (Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan) |
=287 | National Yang Ming University (Đại học Quốc gia Dương Minh) |
=331 | National Taiwan Normal University (Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan) |
=379 | Taipei Medical University, TMU (Đại học Y Đài Bắc) |
=410 | National Sun Yat-sen University (Đại học Quốc gia Tôn Trung Sơn) |
=427 | National Central University (Đại học Quốc gia Trung Ương) |
=484 | Chang Gung University |
511-520 | National Taipei University of Technology (Đại học Công nghệ Quốc gia Đài Bắc) |
551-560 | National Chengchi University (Đại học Quốc gia Chính Trị) |
651-700 | Kaohsiung Medical University (Đại học Y Cao Hùng) |
651-700 | National Chung Hsing University (Đại học Quốc gia Đài Trung) |
801-1000 | National Chung Cheng University (Đại học Quốc lập Chung Cheng) |
Times Higher Educations World University Rankings

Năm 2020, Đài Loan có 36 trường đại học nằm trong bảng xếp hạng 1000 trường đại học tốt nhất thế giới của Times Higher Educations.
Đứng đầu danh sách này vẫn là Đại học Quốc gia Đài Loan, xếp thứ 120 thế giới. Các vị trí tiếp theo thuộc về Đại học Quốc gia Thanh Hoa, Đại học Y Đài Bắc, Đại học Y Trung Quốc.
Thứ hạng | Tên trường | Số sinh viên | Tỷ lệ sinh viên quốc tế |
=120 | National Taiwan University (Đại học Quốc gia Đài Loan) | 27,254 | 11% |
351–400 | National Tsing Hua University (Đại học Quốc gia Thanh Hoa) | 14,853 | 10% |
351–400 | Taipei Medical University (Đại học Y Đài Bắc) | 5,973 | 10% |
501–600 | China Medical University, Taiwan (Đại học Y Trung Hoa) | 7,603 | 8% |
501–600 | National Chiao Tung University (Đại học Giao Thông) | 12,017 | 12% |
501–600 | National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan Tech (Đại học Taiwan Tech) | 8,340 | 15% |
501–600 | National Yang-Ming University (Đại học Yang Ming) | 4,258 | 2% |
601–800 | National Cheng Kung University (NCKU) | 20,663 | 13% |
601–800 | National Taiwan Normal University | 10,789 | 24% |
801–1000 | Asia University, Taiwan (Đại học Á Châu) | 11,779 | 5% |
801–1000 | Chang Gung University | 7,556 | 5% |
801–1000 | Fu Jen Catholic University (Đại học Công giáo Phụ Nhân) | 20,450 | 9% |
801–1000 | Kaohsiung Medical University (Đại học Y Cao Hùng) | 6,881 | 7% |
801–1000 | National Central University (Đại học Trung Ương) | 10,838 | 10% |
801–1000 | National Chengchi University | 13,558 | 16% |
801–1000 | National Dong Hwa University (Đại học Quốc gia Đông Hoa) | 10,269 | 9% |
801–1000 | National Sun Yat-Sen University (Đại học Quốc gia Tôn Trung Sơn) | 9,190 | 6% |
801–1000 | National Taipei University of Technology (Đại học Quốc gia Công nghệ Đài Bắc) | 9,994 | 8% |
1001+ | Chaoyang University of Technology | 16,787 | 8% |
1001+ | Chung Yuan Christian University | 15,926 | 11% |
1001+ | Feng Chia University | 19,840 | 16% |
1001+ | I-Shou University (Đại học I-Shou) | 13,970 | 14% |
1001+ | Ming Chuan University (Đại học Minh Truyền) | 18,590 | 12% |
1001+ | National Changhua University of Education | 8,180 | 8% |
1001+ | National Chiayi University | 12,219 | 3% |
1001+ | National Chin-Yi University of Technology | 7,158 | 4% |
1001+ | National Chung Cheng University | 10,161 | 5% |
1001+ | National Chung Hsing University | 15,077 | 5% |
1001+ | National University of Kaohsiung | 5,550 | 4% |
1001+ | National Taipei University (Đại học Quốc gia Đài Bắc) | 8,645 | 4% |
1001+ | National Taiwan Ocean University (Đại học Quốc gia Đại dương Đài Loan) | 8,652 | 9% |
1001+ | National Yunlin University of Science and Technology | 9,215 | 4% |
1001+ | Tamkang University (Đại học Tamkang) | 26,032 | 8% |
1001+ | Tunghai University | 15,704 | 10% |
1001+ | Tzu Chi University | 3,492 | 5% |
1001+ | Yuan Ze University | 8,356 | 8% |
Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du học Đài Loan, chúng tôi đã tư vấn và làm hồ sơ thành công cho hàng trăm sinh viên. Đặc biệt xin học bổng thành công giúp rất nhiều sinh viên giảm nhẹ gánh nặng tài chính, tỷ lệ đạt visa gần như tuyệt đối. Bên cạnh đó, chúng tôi có cộng đồng sinh viên đông đảo nhiệt tình tại Đài Loan sẵn sàng giúp đỡ du học sinh mới sang. Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.
CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC & HỌC BỔNG MINH HOÀNG AN
Tp.HCM: Tầng 4, Tòa nhà Hữu Nguyên, 1446 - 1448 Đường 3/2, P.2, Q.11
Đà Nẵng: 72 Dương Thị Xuân Quý, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn
Hotline: (028) 6652 6200 | 0905 605 601 | 0916 685 601
Email: [email protected]
Website: www.minhhoangan.edu.vn
Gửi yêu cầu Tư vấn du học Đài Loan để nhận được giải đáp trong thời gian sớm nhất có thể.
Tham gia fanpage Thông tin du học Đài Loan để cập nhật tin tức mới nhất về du học Đài Loan.