Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Quốc lập Đài Loan – National Taiwan Universty (NTU) – Kỳ Tháng 02/2026
GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG
Đại Học Quốc Lập Đài Loan
- Tên tiếng Anh: National Taiwan Universty
- Tên tiếng Trung: 國立臺灣大學
- Thành lập: Năm 1928
- Địa chỉ: No. 1, Section 4, Roosevelt Rd, Da’an District, Taipei City, Taiwan 10617
Kể từ khi thành lập, Đại học Quốc Lập Đài Loan (National Taiwan University – NTU) đã dẫn đầu về giáo dục đại học ở Đài Loan và đã phải đối mặt cũng như giải quyết nhiều thách thức khác nhau trên con đường hướng tới sự xuất sắc. Khả năng thích ứng vượt trội và sự kiên trì kiên cường đã giúp các sinh viên quý giá của trường trở nên nổi bật.
Tuy nhiên, NTU phải giải quyết trước vô số thách thức nảy sinh trong những năm gần đây, chẳng hạn như tuyển dụng nhân tài, cải cách sư phạm, đổi mới trong nghiên cứu và cạnh tranh để giành vị trí trên toàn thế giới. Để trau dồi lợi thế cạnh tranh của NTU trong nghiên cứu và giáo dục, đồng thời tránh bị gạt ra ngoài lề khó lường trên trường toàn cầu, trường cam kết những điều sau: thực hiện quốc tế hóa toàn diện, nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển, thiết lập các địa điểm tuyển sinh không bị cản trở cho những người có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện đổi mới trong cả hai lĩnh vực. học tập và giảng dạy. Với những nỗ lực này, trường hướng tới những bước tiến dài và đưa uy tín của NTU lên một tầm cao mới tại lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Trường vào năm 2028.
Nguồn: National Taiwan Universty (NTU)
Xếp hạng nổi bật của NTU:
- #1 tại Đài Loan (nhiều bảng xếp hạng quốc tế công nhận)
- QS World University Rankings 2026: #63 toàn cầu
- THE Impact Rankings 2025: #14 toàn cầu
- QS Asia Rankings 2024: Top 20 châu Á
- Times Higher Education (THE) 2024: Top 150 thế giới
- U.S. News Best Global Universities 2024: #185 toàn cầu
- Trường đào tạo đa ngành, thế mạnh ở các lĩnh vực: Khoa học máy tính, Kỹ thuật, Kinh tế, Y dược, Môi trường, Nông nghiệp, v.v.
KHAI GIẢNG
Kỳ tháng 2/2026
Hạn đăng ký: 04/08/2025 – 18/09/2025
CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH KỲ THÁNG 2/2026
Bậc đào tạo:
- Thạc sĩ: 2 – 4 năm
- Tiến sĩ: 3 – 7 năm
Ngành học:
- TT: Chương trình dạy bằng tiếng Trung
- TA: Chương trình dạy bằng tiếng Anh
- SN: Chương trình dạy bằng tiếng Anh (Đủ môn tiếng Anh để tốt nghiệp)
KHOA NGHỆ THUẬT
| Ngành học | Thạc sĩ | Tiến sĩ |
| Department of Chinese Literature Văn học Trung Quốc | TT | TT |
| Department of Foreign Languages and Literatures Ngoại ngữ và văn học | SN | SN |
| Department of Art History Mỹ thuật | TT | TT |
| Graduate Institute of Linguistics Ngôn ngữ học | TT | TT |
| Graduate Institute of Musicology Âm nhạc học | TT | SN |
KHOA KHOA HỌC
| Ngành học | Thạc sĩ | Tiến sĩ |
| Department of Physics Vật lý học | TT | SN |
| Department of Geosciences Khoa học địa chất | SN | SN |
| Department of Chemistry Hoá học | SN | |
| Department of Psychology Khoa tâm lý học | TT | TT |
| Department of Geography Khoa Địa lý | TT | TT |
| Institute of Oceanography Hải dương học | TT | SN |
| Institute of Astrophysics Vật lý thiên văn | TT | TT |
| Graduate Institute of Applied Physics Vật lý ứng dụng | TT | SN |
KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI
| Ngành học | Thạc sĩ | Tiến sĩ |
| Graduate Institute of Public Affairs Học viện công vụ | TT |
KHOA Y
| Ngành học | Thạc sĩ | Tiến sĩ |
| School of Pharmacy Dược | TT | TT |
| School and Graduate Institute of Physical Therapy Vật lý trị liệu | SN | |
| Graduate Institute of Clinical Dentistry Nha khoa lâm sàng | TT | TT |
| Graduate Institute of Biochemistry and Molecular Biology Hoá sinh và sinh học phân tử | TT | TT |
| Graduate Institute of Pharmacology Dược lý | TT | TT |
| Graduate Institute of Pathology Bệnh lý học | TT | TT |
| Graduate Institute of Microbiology Vi sinh vật học | TT | TT |
| Graduate Institute of Anatomy and Cell Biology Giải phẫu và sinh học tế bào | TT | TT |
| Graduate Institute of Toxicology Độc chất học | TT | TT |
| Graduate Institute of Immunology Miễn dịch học | TT / SN | TT / SN |
| Graduate Institute of Oral Biology Sinh học miệng | SN | SN |
| Graduate Institute of Medical Genomics and Proteomics Gen và Protenin y tế | TT | TT |
| Graduate Institute of Brain and Mind Sciences Khoa học trí não và tâm trí | SN | |
| Institute of Medical Device and Imaging Thiết bị y tế và hình ảnh | SN | TA |
KHOA KỸ THUẬT
| Ngành học | Thạc sĩ | Tiến sĩ |
| Department of Civil Engineering Công trình dân dụng | SN | SN |
| Department of Mechanical Engineering Kỹ sư cơ khí | SN / TT | TT |
| Department of Chemical Engineering Kỹ thuật hoá học | SN | SN |
| Department of Engineering Science and Ocean Engineering Khoa học kỹ thuật và kỹ thuật đại dương | SN | SN |
| Department of Material Science and Engineering Khoa học và kỹ thuật vật liệu | SN | SN |
| Department of Biomedical Engineering Kỹ thuật y sinh | SN | SN |
| Institute of Applied Mechanics Ứng dụng cơ học | TA | TA |
| Graduate Intitute of Building and Planning Xây dựng và quy hoạch | TT | SN |
| Institute of Industrial Engineering Kỹ thuật công nghiệp | SN | SN |
| Institute of Polymer Science and Engineering Khoa học và kỹ thuật Polymer | TT |
KHOA TÀI NGUYÊN SINH HỌC VÀ NÔNG NGHIỆP
| Ngành học | Thạc sĩ | Tiến sĩ |
| Department of Agronomy Nông học | TT | TA |
| Department of Bioenvironmental Systems Engineering Kỹ thuật hệ thống môi trường sinh học | SN | SN |
| Department of Agricultural Chemistry Hoá học nông nghiệp | SN | SN |
| School of Forestry and Resource Conservation Lâm nghiệp và bảo tồn tài nguyên | TA / TT | TA / TT |
| Department of Animal Science and Technology Khoa học và công nghệ động vật | TT | TT |
| Department of Agricultural Economics Kinh tế nông nghiệp | TT | TT |
| Department of Horticulture and Landscape Architecture Kiến trúc cảnh quan và làm vườn | TT | TT |
| Department of Veterinary Medicine Thuốc thú y | SN | |
| Department of Bio-Industry Communication and Development Truyền thông và Phát triển Công nghiệp Sinh học | TT | TT |
| Department of Biomechatronics Engineering Kỹ thuật cơ điện tử sinh học | TT / SN | TT / SN |
| Department of Entomology Côn trùng học | TA | TA |
| Institute of Food Science and Technology Khoa học và công nghệ thực phẩm | SN | SN |
| Institute of Biotechnology Công nghệ sinh học | TA | TA |
| Institute of Veterinary Clinical Science Khoa lâm sàng thú y | TT |
KHOA QUẢN LÝ
| Ngành học | Thạc sĩ | Tiến sĩ |
| Department of International Business Kinh doanh quốc tế | TT | |
| Department of Information Management Quản lý thông tin | TT | TT |
KHOA SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG
| Ngành học | Thạc sĩ | Tiến sĩ |
| Department of Public Health Sức khoẻ cộng đồng | TT | |
| Global Health Sức khoẻ toàn cầu | TA | |
| Institute of Environmental and Occupational Health Sciences Khoa học sức khoẻ môi trường và nghề nghiệp | TT |
KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN VÀ KHOA HỌC MÁY TÍNH
| Ngành học | Thạc sĩ | Tiến sĩ |
| Department of Electrical Engineering Kỹ thuật điện | SN | SN |
| Department of Computer Science and Information Engineering Khoa học máy tính và kỹ thuật thông tin | SN | SN |
| Graduate Institute of Communication Engineering Kỹ thuật truyền thông | SN | SN |
| Graduate Institute of Electronics Engineering Kỹ thuật điện tử | SN | |
| Graduate Institute of Networking and Multimedia Mạng và đa phương tiện | SN | SN |
| Graduate Institute of Biomedical Electronics and Bioinformatics Điện tử y sinh và tin sinh học | TA | TA |
| Data Science Degree Program Khoa học dữ liệu | TT |
KHOA KHOA HỌC ĐỜI SỐNG
| Ngành học | Thạc sĩ | Tiến sĩ |
| Department of Life Science Khoa học đời sống | SN | |
| Department of Biochemical Science and Technology Khoa học và công nghệ sinh hoá | TT | TT |
| Institute of Plant Biology Thảm thực vật | TA | TA |
| Institute of Molecular and Cellular Biology Sinh học phân tử và tế bào | TT | TT |
| Institute of Ecology and Evolutionary Biology Sinh học tiến hoá | TA | TA |
| Institute of Fisheries Science Khoa học thuỷ sản | SN / TT | SN / TT |
| Institute of Biochemical Sciences Khoa học sinh hoá | SN | SN |
| Genome and Systems Biology Degree Program Sinh học hệ Gen và hệ thống | TA | TA |
KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
| Ngành học | Thạc sĩ | Tiến sĩ |
| Master Program of Sport Facility Management and Health Promotion Chương trình Thạc sĩ Quản lý Cơ sở Thể thao và Nâng cao Sức khỏe | TT |
KHOA CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN
| Ngành học | Thạc sĩ | Tiến sĩ |
| Integrated Circuit Design and Automation Thiết kế mạch tích hợp và tự động hoá | SN | SN |
| Semiconductor Device, Material, and Hetero-integration Thiết bị bán dẫn, vật liệu và tích hợp dị thể | SN | SN |
| Nanoengineering and Nanoscience Kỹ thuật Nano và khoa học nano | SN | SN |
| Precision Health and Intelligent Medicine Y tế chính xác và y học thông minh | SN | SN |
KHOA QUỐC TẾ
| Ngành học | Thạc sĩ | Tiến sĩ |
| Master Program in Global Agriculture Technology and Genomic Science Công nghiệp và nông nghiệp toàn cầu và khoa học gen | TA | |
| Master’s Program in Smart Medicine and Health Informatics Y học thông minh và tin học sức khoẻ | TA | |
| MS Program in Disaster Risk Reduction and Resilience Giảm thiểu rủi ro thiên tai và khả năng phục hồi | TA |
KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ VÀ KINH TẾ
| Ngành học | Thạc sĩ | Tiến sĩ |
| Political Economy Kinh tế Chính trị | TA | |
| Finance Tài chính | TA |
THÔNG TIN HỌC BỔNG
Học bổng Thạc sĩ/ Tiến sĩ
- Trợ cấp học phí lên tới 65.000 NTD (2.167 USD) mỗi học kỳ
- Trợ cấp hàng tháng:
- Trợ cấp từ 8,000 Đài tệ (267 USD) – Áp dụng cho chương trình Thạc sĩ
- Trợ cấp từ 10.000 Đài tệ (333 USD) – Áp dụng cho chương trình Tiến sĩ các Khoa Giáo dục Đại cương, Khoa học Xã hội, Luật, Quản lý
- Trợ cấp từ 15.000 Đài tệ (500 USD) – Áp dụng cho chương trình Tiến sĩ các Khoa Khoa học, Kỹ thuật, Y học, Tài nguyên sinh học & Nông nghiệp, Kỹ thuật Điện & Khoa học Máy tính, Sức khoẻ cộng đồng, Khoa học đời sống
HỌC PHÍ VÀ CÁC CHI PHÍ KHÁC
Học phí
Học phí được tính theo mỗi học kỳ (một năm học bao gồm hai học kỳ)
| Khoa | Thạc sĩ / Tiến sĩ |
| Giáo dục đại cương, Khoa học xã hội, Luật | 51,280 Đài tệ |
| Khoa học, Tài nguyên sinh học và nông nghiệp | 57,780 Đài tệ |
| Kỹ thuật, Kỹ thuật điện và khoa học máy tính, Công nghệ tiên tiến | 61,720 Đài tệ |
| Khoa Y, Sức khoẻ cộng đồng | 62,360 – 150,000 Đài tệ |
| Quản lý | 51,580 Đài tệ |
| Khoa học đời sống | 57,780 Đài tệ |
| Khoa quốc tế | 80,000 – 100,000 Đài tệ |
Các chi phí khác
- Chi phí dự tính mỗi kỳ:
- Chi phí sách vở: 4,500 – 7,500 Đài tệ
- Chi phí nhà ở: 7,900 – 46,800 Đài tệ (Tuỳ loại phòng và số lượng sinh viên trong phòng)
- Bảo hiểm Y tế quốc gia (NHI): 4,956 Đài tệ
- Chi phí sinh hoạt: 48,000 – 72,000 Đài tệ
ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ
Bậc học
- Chương trình thạc sĩ: Tốt nghiệp Đại học, học lực khá trở lên
- Chương trình tiến sĩ: Tốt nghiệp Thạc sĩ, học lực khá trở lên
Chứng chỉ ngoại ngữ:
- Chương trình thạc sĩ: TOCFL 3-4 trở lên (Đối với chương trình tiếng Trung). IELTS 5.5-6.5 trở lên (Đối với chương trình tiếng Anh)
- Chương trình tiến sĩ: TOCFL 3-4 trở lên (Đối với chương trình tiếng Trung). IELTS 5.5-6.5 trở lên (Đối với chương trình tiếng Anh)
- Trình độ thông thạo ngoại ngữ sẽ được yêu cầu bởi mỗi bộ phận có thể khác nhau. Để biết yêu cầu cụ thể của từng khoa liên hệ ngay với Minh Hoàng An để được tư vấn.
Nguồn: National Taiwan University (NTU)
Lược dịch: Minh Hoàng An
Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du học Đài Loan, chúng tôi đã tư vấn và làm hồ sơ thành công cho hàng trăm sinh viên. Đặc biệt xin học bổng thành công giúp rất nhiều sinh viên giảm nhẹ gánh nặng tài chính, tỷ lệ đạt visa gần như tuyệt đối. Bên cạnh đó, chúng tôi có cộng đồng sinh viên đông đảo nhiệt tình tại Đài Loan sẵn sàng giúp đỡ du học sinh mới sang. Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.
TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC MINH HOÀNG AN - CÔNG TY TNHH TM MINH HOÀNG AN
Tp.HCM: Tầng 4, Số 1446 - 1448 Đường 3/2, phường Minh Phụng, Tp.HCM (Tòa nhà Hữu Nguyên)
Đà Nẵng: 72 Dương Thị Xuân Quý, phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Hotline: (028) 6652 6200 | 0905 605 601 | 0916 685 601
Email: duhoc@minhhoangan.edu.vn
Website: www.minhhoangan.edu.vn / www.duhocdailoan.net.vn
Fanpage: www.facebook.com/MinhHoangAnEducation


