Thông tin tuyển sinh trường Đại học Quốc Lập Tôn Trung Sơn (National Sun Yat-sen University) năm 2026 – 2027
GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG
ĐẠI HỌC QUỐC LẬP TÔN TRUNG SƠN
- Tên tiếng Trung: 國立中山大學
- Tên tiếng Anh: National Sun Yat-sen University
- Địa chỉ: No. 70, Lienhai Road, Kaohsiung 80424, Taiwan, R.O.C
- Website: https://www.nsysu.edu.tw/
Trường Đại học Quốc Lập Tôn Trung Sơn (National Sun Yat-sen University – NSYSU) được thành lập năm 1980 tại thành phố Cao Hùng, Đài Loan. Với những nỗ lực cống hiến của đội ngũ giảng viên, nhân viên và học sinh, trường NSYSU đã nhanh chóng phát triển trở thành một trong top 10 trường đại học hàng đầu của Đài Loan, nằm trong top 801 – 1.000 trường đại học tốt nhất thế giới theo xếp hạng của Times Higher Education 2021, thu hút lượng lớn sinh viên quốc tế du học Đài Loan trong những năm qua.
Khuôn viên trường NSYSU tọa lạc trên 69 hecta diện tích xinh đẹp đối diện với vịnh Hsitzu, một trong những vùng thắng cảnh xinh đẹp nhất của Đài Loan. Ngoài ra, với bối cảnh những ngọn đồi xanh tươi của dãy núi Trường Thọ (Longevity), trường NSYSU mang đến cho sinh viên trường một khung cảnh ngoạn mục và một môi trường yên tĩnh, đầy cảm hứng để nghiên cứu và học tập.
XẾP HẠNG TRƯỜNG
Xếp hạng (Ranking)
- QS World University Rankings:
- #412 vào năm 2022; lọt top 50 Under‑50; #73 châu Á (2021)
- #485 (2024) .
- QS Asia: #99 (2024)
- THE World University Rankings: #601–800 (2024)
- THE Asia: #138 (2024)
- ARWU (Academic Ranking of World Universities): #601–700 toàn cầu (2023); #7 Đài Loan
- Round University Ranking: #333 toàn cầu (2024); #5 Đài Loan .
KỲ KHAI GIẢNG
Kỳ tháng 02 và tháng 09 hằng năm
Hạn đăng ký kỳ tháng 02/2027: 01/08/2026 – 30/09/2026
CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
Bậc đào tạo:
- Đại học: 4 năm
- Thạc sĩ: 2 năm
- Tiến sĩ: 3 – 7 năm
Chương trình đào tạo:
- TA: Chương trình cung cấp đủ các môn học bắt buộc được giảng dạy bằng tiếng Anh, các tín chỉ còn lại có thể được hoàn thành bằng cách đăng ký các môn học khác tại các khoa khác
- TA: Chương trình đủ khoá học Tiếng Anh để đáp ứng điều kiện tốt nghiệp
- SN: Một số môn học được giảng dạy bằng tiếng Anh, nhưng không đáp ứng đủ điều kiện tốt nghiệp
- TT: Chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Trung
**Liên hệ Minh Hoàng An để được tư vấn chi tiết.
KHOA NGHỆ THUẬT TỰ DO
| KỲ NHẬP HỌC | KỲ THÁNG 9 | KỲ THÁNG 2 | ||||
| NGÀNH HỌC | ĐẠI HỌC | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | ĐẠI HỌC | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
| Chinese Literature (Văn học Trung Quốc) | TT | TT | TT | |||
| Foreign Languages and Literature (Ngôn ngữ và Văn học nước ngoài) | TA | TA | TA | TA | TA | |
| Music (Âm nhạc) | TT | TT | ||||
| Philosophy (Triết lý) | TT | TT | TT | TT | ||
| Theater Arts (Nghệ thuật sân khấu) | SN | SN | ||||
| Arts Management & Entrepreneurship (Quản lý nghệ thuật & Khởi nghiệp) | SN | SN | ||||
KHOA KHOA HỌC
| KỲ NHẬP HỌC | KỲ THÁNG 9 | KỲ THÁNG 2 | ||||
| NGÀNH HỌC | ĐẠI HỌC | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | ĐẠI HỌC | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
| Biological Sciences (Khoa học sinh học) | TA | TA | TA | TA | TA | |
| Physics (Vật lý) | TA | TA | TA | TA | TA | TA |
| Applied Mathematics (Toán ứng dụng) | TA | SN | SN | TA | SN | SN |
| Chemistry (Hoá học) | TA | TA | TA | TA | TA | |
| International Ph.D. Program for Science (Chương trình Tiến sĩ Khoa học Quốc tế) | TA | TA | ||||
KHOA KỸ THUẬT
| KỲ NHẬP HỌC | KỲ THÁNG 9 | KỲ THÁNG 2 | ||||
| NGÀNH HỌC | ĐẠI HỌC | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | ĐẠI HỌC | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
| Electrical Engineering (Kỹ thuật điện) | TA | TA | TA | TA | TA | TA |
| Intergrated Circuit Design (Thiết kế mạch tích hợp) | TA | TA | ||||
| International Master’s Program in Electric Power Engineering (Chương trình Thạc sĩ Quốc tế về Kỹ thuật Điện) | TA | TA | ||||
| International Master’s Program in Telecommunication Engineering (Chương trình Thạc sĩ quốc tế về Kỹ thuật viễn thông) | TA | TA | ||||
| Mechanical and Electro-Mechanical Engineering (Kỹ thuật cơ khí và cơ điện) | TA | TA | TA | TA | TA | TA |
| Computer Science and Engineering (Khoa học và Kỹ thuật Máy tính) | TA | SN | TA | SN | TA | |
| Information Security Department of Computer Science and Engineering (An ninh thông tin Khoa Khoa học máy tính và Kỹ thuật) | TA | TA | TA | TA | ||
| Environmental Engineering (Kỹ thuật môi trường) | TA | TA | TA | TA | ||
| Communications Engineering (Kỹ thuật truyền thông) | TA | TA | ||||
| Photonics (Quang tử) | TA | TA | TA | TA | TA | TA |
| Materials and Optoelectronic Science (Vật liệu và Khoa học quang điện tử) | TA | TA | TA | TA | TA | TA |
KHOA QUẢN LÝ
| KỲ NHẬP HỌC | KỲ THÁNG 9 | KỲ THÁNG 2 | ||||
| NGÀNH HỌC | ĐẠI HỌC | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | ĐẠI HỌC | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
| Business Management (Quản lý kinh doanh) | SN | SN | TA | TA | ||
| Information Management (Quản lý thông tin) | SN | SN | SN | |||
| Finance (Tài chính) | SN | SN | SN | SN | ||
| Public Affairs Management (Quản lý công vụ) | SN | SN | ||||
| Marketing Communication (Truyền thống tiếp thị) | SN | SN | ||||
| Master of Business Administration Program in International Business – IBMBA) (Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế – IBMBA) | TA | |||||
| Global Human Resource Management English MBA Program (Quản trị nguồn nhân lực toàn cầu – Chương trình MBA) | TA | |||||
| International Business Bachelor program (Cử nhân kinh doanh quốc tế) | TA | |||||
KHOA KHOA HỌC HÀNG HẢI
| KỲ NHẬP HỌC | KỲ THÁNG 9 | KỲ THÁNG 2 | ||||
| NGÀNH HỌC | ĐẠI HỌC | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | ĐẠI HỌC | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
| Marine Biotechnology and Resources (Công nghệ sinh học và tài nguyên môi trường) | TA | TA | TA | TA | TA | TA |
| Marine Environment and Engineering (Môi trường và kỹ thuật biển) | TA | TA | TA | TA | TA | TA |
| Oceanography (Hải dương học) | SN | TA | TA | SN | TA | TA |
| Undersea Technology (Công nghệ dưới biển) | SN | SN | ||||
| Marine Ecology and Conservation (Sinh thái biển và bảo tồn) | TA | TA | ||||
| Marine Affairs (Hàng hải) | TA | TA | ||||
| Marine Science and Technology (Khoa học công nghệ biển) | TA | TA | ||||
KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI
| KỲ NHẬP HỌC | KỲ THÁNG 9 | KỲ THÁNG 2 | ||||
| NGÀNH HỌC | ĐẠI HỌC | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | ĐẠI HỌC | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
| Political Science (Khoa học chính trị) | TA | TA | TA | TA | ||
| Economics (Kinh tế) | SN | |||||
| Education (Giáo dục) | SN | SN | SN | SN | ||
| Political Economy (Kinh tế chính trị) | SN | |||||
| China and Asia-Pacific Studies (China and Asia-Pacific Studies) | TA | TA | TA | |||
| Sociology (Xã hội học) | SN | SN | SN | SN | ||
| Education and Human Development (Giáo dục và phát triển con người) | TA | TA | TA | TA | ||
| Asia-Pacific Affairs (Các vấn đề về Châu Á Thái Bình Dương) | TA | TA | ||||
| Social Innovation (Đổi mới xã hội) | TT | |||||
KHOA Y
| KỲ NHẬP HỌC | KỲ THÁNG 9 | KỲ THÁNG 2 | ||||
| NGÀNH HỌC | ĐẠI HỌC | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | ĐẠI HỌC | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
| Biomedical Sciences (Khoa học y sinh) | TA | TA | TA | TA | ||
| BioPharmaceutical Sciences (Khoa học dược phẩm Sinh học) | TA | TA | TA | TA | ||
| Precision Medicine (Y học chính xác) | TA | TA | TA | TA | ||
| Medical Science and Technology (Khoa học và công nghệ y tế) | SN | SN | SN | SN | ||
| Clinical and Experimental Medicine (Y học lâm sàng và thực nghiệm) | TA | TA | ||||
| Biomedical Science and Technology (Khoa học và Công nghệ Y sinh) | TA | |||||
KHOA TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG
| KỲ NHẬP HỌC | KỲ THÁNG 9 | KỲ THÁNG 2 | ||||
| NGÀNH HỌC | ĐẠI HỌC | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | ĐẠI HỌC | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
| Global Asset Management (Quản lý tài sản toàn cầu) | TA | |||||
| Global Digital and Sustainable Finance (Tài chính kỹ thuật số và bền vững toàn cầu) | TA | |||||
| Advanced Semiconductor Packaging and Testing (Công nghệ đóng gói và kiểm tra bán dẫn tiên tiến) | TA | |||||
HỌC PHÍ VÀ CÁC CHI PHÍ KHÁC
HỌC PHÍ
- Học phí được tính theo từng học kỳ
- 01 năm học có 02 học kỳ
| ĐẠI HỌC | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| – Khoa nghệ thuật tự do | 49,460 Đài tệ | 53,760 Đài tệ | 53,760 Đài tệ |
| – Khoa khoa học – Khoa y | 57,420 Đài tệ | 57,300 Đài tệ | 57,300 Đài tệ |
| – Khoa kỹ thuật | 57,880 Đài tệ | 58,280 Đài tệ | 58,280 Đài tệ |
| – Khoa quản lý | 50,260 Đài tệ | 54,140 Đài tệ | 54,140 Đài tệ |
| – Khoa khoa học hàng hải | 57,420 Đài tệ | 57,300 Đài tệ | 57,300 Đài tệ |
| – Khoa khoa học xã hội | 49,460 Đài tệ | 53,760 Đài tệ | 53,760 Đài tệ |
| – Khoa Y | 57,420 Đài tệ | 57,300 Đài tệ | 57,300 Đài tệ |
CÁC CHI PHÍ KHÁC
- Bảo hiểm sức khoẻ: 3,000 Đài tệ / học kỳ (6 tháng đầu tiên)
- Bảo hiểm y tế quốc gia: 4,956 Đài tệ / học kỳ (6 tháng tiếp theo)
- Chi phí Ký túc xá: Ký túc xá nằm trong khuôn viên nhà trường 18,300 Đài tệ
- Các khoản phí khác: Chi phí cho sách giáo khoa thay đổi tùy theo ngành học
- Phí ăn uống khoảng 10.000 đến 12.000 Đài tệ/tháng
HỌC BỔNG
| BẬC HỌC | LOẠI HỌC BỔNG | GHI CHÚ |
| Tiến sĩ | Loại A: – Miễn học phí – Trợ cấp sinh hoạt phí hàng tháng 15,000 Đài tệ Loại B: – Miễn học phí – Trợ cấp sinh hoạt phí hàng tháng 15,000 Đài tệ – Miễn phí ký túc xá | 1. Thời hạn cấp học bổng tối đa 3 năm 2. Giáo sư hướng dẫn sẽ xem xét kết quả học tập của người nhận mỗi học kỳ để xét cấp học bổng cho học kỳ tiếp theo. 3. Những ứng viên nhận được học bổng Loại A hoặc Loại B sẽ được quyết định bởi ủy ban xét học bổng. |
| Thạc sĩ | Miễn học phí | 1. Thời hạn tối đa 2 năm 2. Người nhận học bổng phải duy trì điểm trung bình học kỳ (GPA) từ 3.38 trở lên (hoặc điểm phần trăm từ 80% trở lên) để được nhận học bổng cho học kỳ tiếp theo |
| Đại học | Trợ cấp sinh hoạt phí hàng tháng 6,000 Đài tệ | 1. Giải thưởng ban đầu cho 1 năm. Người nhận có thể nộp đơn xin cho năm tiếp theo. 2. Thành tích học tập của người nhận được đánh giá vào cuối học kỳ. Điểm trung bình học kỳ (GPA) từ 2,44 trở lên (hoặc điểm phần trăm từ 70% trở lên) là bắt buộc để nhận được học bổng cho học kỳ tiếp theo. 3. Khoản trợ cấp hàng tháng không bao gồm miễn học phí. |
ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ
- Bậc Đại học: Tốt nghiệp THPT, điểm trung bình từ 6.0 trở lên; Chứng chỉ TOCFL 2 – 3 (Đối với hệ tiếng Trung); Chứng chỉ IELTS 5.0 – 5.5+ hoặc TOEIC 550+ (Đối với hệ tiếng Anh)
- Bậc Thạc sĩ: Tốt nghiệp Đại học; Chứng chỉ TOCFL 3 – 4 (Đối với hệ tiếng Trung); Chứng chỉ IELTS 5.5 – 6.0+ hoặc TOEIC 750+ (Đối với hệ tiếng Anh)
- Bậc Tiến sĩ: Tốt nghiệp Thạc sĩ; Chứng chỉ TOCFL 3 – 4 (Đối với hệ tiếng Trung); Chứng chỉ IELTS 6.5+ / TOEIC 800+ (Đối với hệ tiếng Anh)
Nguồn: National Sun Yat-sen University
Lược dịch: Du học Minh Hoàng An
Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du học Đài Loan, chúng tôi đã tư vấn và làm hồ sơ thành công cho hàng trăm sinh viên. Đặc biệt xin học bổng thành công giúp rất nhiều sinh viên giảm nhẹ gánh nặng tài chính, tỷ lệ đạt visa gần như tuyệt đối. Bên cạnh đó, chúng tôi có cộng đồng sinh viên đông đảo nhiệt tình tại Đài Loan sẵn sàng giúp đỡ du học sinh mới sang. Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.
TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC MINH HOÀNG AN - CÔNG TY TNHH TM MINH HOÀNG AN
Tp.HCM: Tầng 4, Số 1446 - 1448 Đường 3/2, phường Minh Phụng, Tp.HCM (Tòa nhà Hữu Nguyên)
Đà Nẵng: 72 Dương Thị Xuân Quý, phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Hotline: (028) 6652 6200 | 0905 605 601 | 0916 685 601
Email: duhoc@minhhoangan.edu.vn
Website: www.minhhoangan.edu.vn / www.duhocdailoan.net.vn
Fanpage: www.facebook.com/MinhHoangAnEducation



